Стоимость сервисных контрактов
Базовый сервисный контракт
Пробег в тыс.км. | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Пробег в тыс.км. | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Кол-во ТО, шт/НЕКСТ | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 6,7 | 7,8 | 8,9,10 |
Кол-во ТО,шт/БИЗНЕС | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 |
Стоимость базового контракта в руб.
Пробег в тыс.км. | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Пробег в тыс.км. | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
ГАЗОН | 42000 | 80000 | 102000 | 120000 | 150000 | 169000 | 190000 |
НЕКСТ б/д | 28/27 т.р | 43/41 т.р | 73/57 т.р | 112/82 т.р | 125/100т.р | 141/112т.р | 184/134т.р |
БИЗНЕС б/д | 45/37 т.р | 69/53 т.р | 80/64 т.р | 107/91 т.р | 145/107т.р | 157/122т.р | 180/161т.р |
Расширенный сервисный контракт
Пробег в тыс.км. | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Пробег в тыс.км. | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Кол-во ТО, шт | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 6,7 | 7,8 | 8,9,10 |
Кол-во замен передних колодок, шт | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Кол-во замен задних колодок, шт | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Кол-во промеж. то, шт | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Кол-во промывок радиатора, шт | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Кол-во развал-схождение, шт | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Стоимость расширенного контракта в руб.
Пробег в тыс.км. | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Пробег в тыс.км. | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
ГАЗОН | 55000 | 113000 | 166000 | 175000 | 208000 | 237000 | 260000 |
НЕКСТ б/д | 50/50 т.р | 112/96 т.р | 123/107 т.р | 180/143 т.р | 207/182т.р | 235/206 т.р | 293/243 т.р |
БИЗНЕС б/д | 54/46 т.р | 87/71 т.р | 99/83 т.р | 133/117 т.р | 185/147 т.р | 202/167 т.р | 232/213 т.р |